Болотоход

Технические характеристики болотохода:
| Длина | 4200 |
| Ширина | 2300 |
| Высота | 2330 |
| Колея | 1700 |
| База | 2520 |
| Шины | «Трэкол» (1300×600×533) безкамерные |
| Задний мост | ГАЗ 3102, |
| Передний мост | «Нива» в стальном корпусе, |
| Раздатка | Нива |
| Кардан двигатель-раздатка | УАЗ |
| Кардан раздатка-задний мост | УАЗ |
| Кардан раздатка — передний мост | УАЗ со встроенной муфтой |
| Тормоза задние | штатные ГАЗ 3102 |
| Тормоза передние | штатные НИВА |
| Усилитель тормозов | НИВА |
| Двигатель | ВАЗ 1113, МАТИЗ |
| Максимальная скорость при 4000 об/мин | 55 км/ч |
| Максимальная скорость при 5000 об/мин | 67 км/ч |
| Минимальная скорость при 1500 об/мин | 2,5 км/ч |
| Печка салона | ВАЗ классика |
| Лобовое стекло | УАЗ 469 |
| Бензобак | 40 л |
| Расход топлива | от 10л/100 км (зависит от дорожных условий) |
| 2—8 | |
| Обшивка корпуса | авиационная фанера марки ФСФ или рифленый алюминий 1,5 мм |
| Масса | 800 кг |
| Преодолеваемая глубина рыхлого снежного покрова | 50 см с 4 пассажирами на борту — уверенно |
| Преодолеваемая глубина брода | не имеет значения, так как вездеход плавает |
| Подвеска заднего моста | рессоры Волга |
| Подвеска переднего моста | поперечные рессоры Волга |
| Амортизаторы заднего моста | штатные Волга |
| Амортизаторы переднего моста | Опель |

