Типоразмеры Муфт Центрирующих
Запатентовано
Габаритная линейка центрирующих муфт разделена на конструкционные решения и имеет 4 типа:
- Муфта центрирующая большого диаметра (МЦ БД);
- Муфта центрирующая среднего диаметра (МЦ СД);
- Муфта центрирующая малого диаметра (МЦ МД);
- Муфта центрирующая малого диаметра «Ловушка» (МЦ МДЛ).
Технические характеристики:
| № п.п. | Наименование | Наружный
диаметр трубы, мм |
Толщина
стенки, мм |
| 1 | МЦ БД (муфта центрирующая большого диаметра) | 1420 | 10-35 |
| 1220 | 12-35 | ||
| 1067 | 8-32 | ||
| 1020 | 10-30 | ||
| 813 | 35-45 | ||
| 2 | МЦ СД (муфта центрирующая среднего диаметра) | 914 | 8-23 |
| 820 | 8-20 | ||
| 720 | 8-20 | ||
| 630 | 8-20 | ||
| 610 | 7-28 | ||
| 530 | 6-28 | ||
| 508 | 7-28 | ||
| 426 | 6-10 | ||
| 3 | МЦ МД (муфта центрирующая малого диаметра) | 377 | 5-10 |
| 325 | 5-10 | ||
| 273 | 5-10 | ||
| 245 | 5-10 | ||
| 219 | 5-10 | ||
| 4 | МЦ МДЛ (муфта центрирующая малого диаметра «Ловушка») | 178 | 4,5-10 |
| 168 | 4,5-10 | ||
| 159 | 4-10 | ||
| 146 | 4-10 | ||
| 140 | 4-10 | ||
| 114 | 4-10 | ||
| 108 | 2-8 | ||
| 89 | 2-4 | ||
| 76 | 1,5-4 | ||
| 57 | 1,5-3,5 |

